エコノミー | スタンダード | プレミアム |
スーパー プレミアム |
||
部屋数 | 1-9部屋 | 10-20部屋 | 21部屋以上 | ご相談 | ご相談 |
初期費用 | 14,300円~33,000円 | 42,900円~57,200円 | お見積 | 286,000円 | 429,000円 |
月額料金 | 6,600円~13,200円 | 15,840円~19,800円 | お見積 | 77,000円 | 110,000円 |
SSL証明書費用(セコム) | 0円 | 0円 | 0円 | 60,500円/年 | 60,500円/年 |
ドメイン管理費 | - | - | - | 11,000円/年 | 11,000円/年 |
スマートフォン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SSL通信(セコム) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
独自ドメイン | × | × | × | ○ | ○ |
オンライン決済機能※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リモートロック機能※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カスタマイズ | × | △ | △ | ○ | ○ |
電話・メール サポート |
無償 | 無償 | 無償 | 無償 | 無償 |
初期費用 | 月額料金 | |||
機材管理機能 | 26,400円 | 660円/部屋 21部屋以上別途お見積 プレミアム/スーパープレミアムは利用料無償です。 |
||
受付期間制限機能 | 13,200円 | |||
イベント管理機能 | 26,400円 | |||
一括予約機能 | 26,400円 | |||
料金管理機能 | 26,400円 | |||
スタッフ管理機能 | 124,080円 | 0円 | ||
専用会員ID機能 | 92,400円 | 0円 |